Star Clipper Panama, Colombia e Antille olandesi
Descrizione del tour
Un vero gioiello del mare, un velierio che rispecchia per intero il fiero periodo dei galeoni, le lucidissime rifiniture, retaggio di gloriosa antica bellezza. Salire a bordo di questi velieri unici nel loro genere significa scoprire la nuova era della navigazione dove le tradizioni del passato si sposano perfettamente con i comfort e i servizi moderni.
Star Clipper è una nave da crociera moderna, ideale per coloro che ricercano charme, eleganza e desiderano rivivere l’atmosfera della leggendaria navigazione a vela. Lunga 115 metri, ospita fino a 166 passeggeri che possono vivere un’esperienza rilassante e raffinata al tempo stesso, proprio come a bordo di uno yacht privato.
Offre cabine spaziose e ampie aree all’aperto, con due piscine sul ponte principale. Gli arredi di Star Clipper ricordano il glorioso passato della navigazione, con dipinti di famose navi e rifiniture in mogano e d'ottone.
Tutti e tre i velieri Star Clippers dispongono di un elegante ed accogliente sala da pranzo, il Tropical Bar sia esterno che interno, il Piano Bar e una biblioteca con una buona selezione di libri e un camino in stile Belle Epoque che crea un'atmosfera esclusiva e amichevole, tipica dell'ospitalità di Star Clippers.
Luoghi visitati
Panama City
Note informative
** MANCE **
Le mance non sono incluse nella quota e sono a discrezione di ogni passeggero sulla base della soddisfazione per il servizio ricevuto.
Star Clippers suggerisce Euro 8,00 per persona per notte.
Paesi visitati
Itinerario Giornaliero
Panama City
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Hotel Central | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Hotel Central | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Hotel Central | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Hotel Central | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Hotel Central | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Hotel Central | Come da programma |
| Owners Cabin | Hotel Central | Come da programma |
Arrivo a Panama City e trasferimento privato in hotel. Sistemazione nella camera riservata, cena libera e pernottamento.
MAPPA PUNTI DI INTERESSE
Panama City è la capitale di Panamá, situata nell'entrata sull'Oceano Pacifico del Canale di Panamá. Panamá è il principale centro politico, amministrativo e culturale del paese ed è in continua espansione. Nella città si stanno costruendo molti grattacieli e tra questi c'è il più alto grattacielo dell'America Latina, la Torre Le Point, alta 240 metri. La città venne fondata il 15 agosto 1519 da Pedro Arias de Ávila. Nel giro di pochi anni dopo la sua fondazione divenne un punto di partenza per l'esplorazione e la conquista del Perù e un luogo di transito per l'argento e l'oro diretto in Spagna attraverso l'istimo. Negli ultimi anni settanta e durante gli anni ottanta Panamá è diventata un centro bancario internazionale, attirando di conseguenza molta attenzione quale centro internazionale di riciclaggio di denaro.
Panama City/Balboa (Isla Flamenco)/Panama
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Prima colazione in hotel e in tempo utile rilascio della camera; non è incluso late check-out. In tempo utile trasferimento al porto e imbarco sul veliero verso le ore 22. Pasti liberi e pernottamento.
MAPPA PUNTI DI INTERESSEPanama (transito canale)
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Navigazione
MAPPA PUNTI DI INTERESSEPortobelo, Panama
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Arrivo 10:00 AM Partenza 6:00 PM
MAPPA PUNTI DI INTERESSESan Blas Archipelago, Panama
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Arrivo 9:00 AM Partenza: 5:00 PM
MAPPA PUNTI DI INTERESSENavigazione
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Navigazione
MAPPA PUNTI DI INTERESSECartagena de Indias, Colombia
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Arrivo: 8:00 AM Partenza: 6:00 PM
MAPPA PUNTI DI INTERESSESanta Marta, Colombia
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Arrivo 11:00 AM Partenza: 6:00 PM
MAPPA PUNTI DI INTERESSE9
AL
10
Navigazione
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Navigazione
MAPPA PUNTI DI INTERESSEKralendijk, Bonaire
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Arrivo 12:00 PM Partenza: 10:00 PM
MAPPA PUNTI DI INTERESSEWillemstad, Curacao
| Categoria | Sistemazione | Trattamento |
| Categoria 6 (cabina interna con letti a castello) | Star Clipper | Come da programma |
| Categoria 5 (cabina esterna o interna) | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna categoria 4 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 3 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 2 | Star Clipper | Come da programma |
| Cabina Esterna Categoria 1 | Star Clipper | Come da programma |
| Owners Cabin | Star Clipper | Come da programma |
Arrivo 8:00 AM Partenza 5:00 PM
MAPPA PUNTI DI INTERESSEOranjestad, Aruba/Italia
Arrivo alle ore 07.00 del mattino, sbarco. Possiibiltà di proseguire con estensione mare o trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
MAPPA PUNTI DI INTERESSE

Attenzione, leggere le note informative
Torna all'inizio






